Panchang for Thursday, 10 Dec 2026 · Mumbai
A cautious market day by the panchang.
Rahu kaal falls 1:54 pm to 3:16 pm. Let it pass.
- Weekly expiry day. Expiry days reward a calm hand.
Shukla Pratipada · Moon in Mula · Margashirsha
VaraThursday
TithiShukla Pratipada, till 8:46 am
NakshatraMula, till 11:58 pm
YogaShula, till 9:24 am
KaranaBava, till 8:46 am
SamvatVikram 2083, market Vikram 2083, Shaka 1948
Sunrise7:00 am
Sunset6:02 pm
Market
NSE open, 9:15 am to 3:30 pm · BSE weekly expiry
Rahu kaal
| Rahu kaal | 1:54 to 3:16 pm |
|---|---|
| Yamaganda | 7:00 to 8:23 am |
| Gulika | 9:45 to 11:08 am |
| Abhijit | 12:09 to 12:53 pm |
Choghadiya
| Choghadiya | Window | |
|---|---|---|
| Shubh Day | 7:00 to 8:23 am | Good |
| Rog | 8:23 to 9:45 am | Avoid |
| Udveg | 9:45 to 11:08 am | Avoid |
| Chal | 11:08 am to 12:31 pm | Neutral |
| Labh | 12:31 to 1:54 pm | Good |
| Amrit | 1:54 to 3:16 pm | Good |
| Kaal | 3:16 to 4:39 pm | Avoid |
| Shubh | 4:39 to 6:02 pm | Good |
| Amrit Night | 6:02 to 7:39 pm | Good |
| Kaal | 7:39 to 9:16 pm | Avoid |
| Shubh | 9:16 to 10:54 pm | Good |
| Rog | 10:54 pm to 12:31 am | Avoid |
| Udveg | 12:31 to 2:09 am | Avoid |
| Chal | 2:09 to 3:46 am | Neutral |
| Labh | 3:46 to 5:23 am | Good |
| Amrit | 5:23 to 7:01 am | Good |
Times are for Mumbai in IST. The app shows your own city.