Panchang for Friday, 11 Dec 2026 · Mumbai
A cautious market day by the panchang.
Rahu kaal: 11:09 am to 12:31 pm. Keep that stretch for review.
Shukla Dwitiya · Moon in Purva Ashadha · Margashirsha
VaraFriday
TithiShukla Dwitiya, till 11:23 am
NakshatraPurva Ashadha, till Sat 12 Dec, 3:04 am
YogaGanda, till 10:18 am
KaranaKaulava, till 11:23 am
SamvatVikram 2083, market Vikram 2083, Shaka 1948
Sunrise7:01 am
Sunset6:02 pm
Market
NSE open, 9:15 am to 3:30 pm
Rahu kaal
| Rahu kaal | 11:09 am to 12:31 pm |
|---|---|
| Yamaganda | 3:17 to 4:39 pm |
| Gulika | 8:23 to 9:46 am |
| Abhijit | 12:09 to 12:53 pm |
Choghadiya
| Choghadiya | Window | |
|---|---|---|
| Chal Day | 7:01 to 8:23 am | Neutral |
| Labh | 8:23 to 9:46 am | Good |
| Amrit | 9:46 to 11:09 am | Good |
| Kaal | 11:09 am to 12:31 pm | Avoid |
| Shubh | 12:31 to 1:54 pm | Good |
| Rog | 1:54 to 3:17 pm | Avoid |
| Udveg | 3:17 to 4:39 pm | Avoid |
| Chal | 4:39 to 6:02 pm | Neutral |
| Rog Night | 6:02 to 7:39 pm | Avoid |
| Udveg | 7:39 to 9:17 pm | Avoid |
| Chal | 9:17 to 10:54 pm | Neutral |
| Labh | 10:54 pm to 12:32 am | Good |
| Amrit | 12:32 to 2:09 am | Good |
| Kaal | 2:09 to 3:46 am | Avoid |
| Shubh | 3:46 to 5:24 am | Good |
| Rog | 5:24 to 7:01 am | Avoid |
Times are for Mumbai in IST. The app shows your own city.