NSE રજાઓ 2026
2026ની NSE ટ્રેડિંગ રજાઓની યાદી અને તેના કારણે ખસતા એક્સપાયરી દિવસો. 2026માં 16 ટ્રેડિંગ રજાઓ
| તારીખ | રજા | એક્સપાયરી |
|---|---|---|
| 26 જાન્યુઆરી 2026, સોમવાર | પ્રજાસત્તાક દિન | આ દિવસે કોઈ એક્સપાયરી નથી |
| 3 માર્ચ 2026, મંગળવાર | હોળી | એક્સપાયરી સોમ, 2 માર્ચ પર ખસી |
| 26 માર્ચ 2026, ગુરુવાર | રામ નવમી | એક્સપાયરી બુધ, 25 માર્ચ પર ખસી |
| 31 માર્ચ 2026, મંગળવાર | મહાવીર જયંતી | એક્સપાયરી સોમ, 30 માર્ચ પર ખસી |
| 3 એપ્રિલ 2026, શુક્રવાર | ગુડ ફ્રાઇડે | આ દિવસે કોઈ એક્સપાયરી નથી |
| 14 એપ્રિલ 2026, મંગળવાર | આંબેડકર જયંતી | એક્સપાયરી સોમ, 13 એપ્રિલ પર ખસી |
| 1 મે 2026, શુક્રવાર | મહારાષ્ટ્ર દિન | આ દિવસે કોઈ એક્સપાયરી નથી |
| 28 મે 2026, ગુરુવાર | બકરી ઈદ | એક્સપાયરી બુધ, 27 મે પર ખસી |
| 26 જૂન 2026, શુક્રવાર | મોહરમ | આ દિવસે કોઈ એક્સપાયરી નથી |
| 14 સપ્ટેમ્બર 2026, સોમવાર | ગણેશ ચતુર્થી | આ દિવસે કોઈ એક્સપાયરી નથી |
| 2 ઑક્ટોબર 2026, શુક્રવાર | ગાંધી જયંતી | આ દિવસે કોઈ એક્સપાયરી નથી |
| 20 ઑક્ટોબર 2026, મંગળવાર | દશેરા | એક્સપાયરી સોમ, 19 ઑક્ટોબર પર ખસી |
| 8 નવેમ્બર 2026, રવિવાર | દિવાળી લક્ષ્મી પૂજન દિવાળી, ખાસ સત્ર | આ દિવસે કોઈ એક્સપાયરી નથી |
| 10 નવેમ્બર 2026, મંગળવાર | બલિપ્રતિપદા | એક્સપાયરી સોમ, 9 નવેમ્બર પર ખસી |
| 24 નવેમ્બર 2026, મંગળવાર | ગુરુ નાનક જયંતી | એક્સપાયરી સોમ, 23 નવેમ્બર પર ખસી |
| 25 ડિસેમ્બર 2026, શુક્રવાર | નાતાલ | આ દિવસે કોઈ એક્સપાયરી નથી |
સ્રોત: મૂડી બજાર વિભાગ માટે NSE ટ્રેડિંગ રજાઓ 2026, 25 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ ચકાસેલી
પ્રશ્નો
2026માં NSEની કેટલી ટ્રેડિંગ રજાઓ છે?
મૂડી બજાર વિભાગ માટે 16, ઉપર નોંધેલી, જે સ્રોત સાથે યાદી મેળવાઈ તેની સાથે.
રજાના દિવસે એક્સપાયરીનું શું થાય છે?
NSE સાપ્તાહિક કરાર મંગળવારે અને BSE સાપ્તાહિક ગુરુવારે પતે છે. જ્યારે તે દિવસ રજા હોય, એક્સપાયરી આગલા ટ્રેડિંગ દિવસે ખસે છે. કોષ્ટક દરેક ફેરફાર નોંધે છે.
શું મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ રજા છે?
રવિવાર, 8 નવેમ્બર 2026ને સાંજના ખાસ સત્રવાળી રજા તરીકે નોંધેલ છે. સમય એક્સચેન્જના પરિપત્રથી આવે છે અને ઍપ તે જ દિવસે તેને બતાવે છે.
શું MCX પણ આ જ યાદી માને છે?
પૂરેપૂરું નહીં. પુષ્ય MCXના પરિપત્રની ચકાસણી સુધી NSE યાદીથી MCXની બંધીનો અંદાજ કરે છે, અને ઍપમાં તે જણાવે છે.
સમય મુંબઈ માટે IST માં છે. ઍપ તમારા શહેરનો સમય બતાવે છે.