મંગળવાર, 20 ઑક્ટોબર 2026નું પંચાંગ · મુંબઈ
દશેરાને કારણે આજે બજાર બંધ છે.
- આજે દશેરા છે.
સુદ નોમ · ચંદ્ર શ્રવણમાં · આસો
વારમંગળવાર
તિથિસુદ નોમ, બપોરે 12:50 સુધી
નક્ષત્રશ્રવણ, સાંજે 6:02 સુધી
યોગશૂલ, બુધ, 21 ઑક્ટોબર, રાત્રે 12:50 સુધી
કરણકૌલવ, બપોરે 12:50 સુધી
સંવતવિક્રમ 2083, બજાર વિક્રમ 2082, શક 1948
સૂર્યોદયસવારે 6:34
સૂર્યાસ્તસાંજે 6:12
બજાર
NSE બંધ, દશેરા · આગામી સત્ર બુધ, 21 ઑક્ટોબર
રાહુ કાળ
| રાહુ કાળ | બપોરે 3:18થી સાંજે 4:45 |
|---|---|
| યમગંડ | સવારે 9:28થી 10:56 |
| ગુલિક | બપોરે 12:23થી 1:50 |
| અભિજિત | બપોરે 12:00થી 12:46 |
ચોઘડિયું
| ચોઘડિયું | સમય | |
|---|---|---|
| રોગ દિવસ | સવારે 6:34થી 8:01 | ટાળો |
| ઉદ્વેગ | સવારે 8:01થી 9:28 | ટાળો |
| ચલ | સવારે 9:28થી 10:56 | સામાન્ય |
| લાભ | સવારે 10:56થી બપોરે 12:23 | શુભ |
| અમૃત | બપોરે 12:23થી 1:50 | શુભ |
| કાળ | બપોરે 1:50થી 3:18 | ટાળો |
| શુભ | બપોરે 3:18થી સાંજે 4:45 | શુભ |
| રોગ | સાંજે 4:45થી 6:12 | ટાળો |
| કાળ રાત | સાંજે 6:12થી રાત્રે 7:45 | ટાળો |
| શુભ | રાત્રે 7:45થી 9:18 | શુભ |
| રોગ | રાત્રે 9:18થી 10:50 | ટાળો |
| ઉદ્વેગ | રાત્રે 10:50થી 12:23 | ટાળો |
| ચલ | રાત્રે 12:23થી 1:56 | સામાન્ય |
| લાભ | રાત્રે 1:56થી 3:28 | શુભ |
| અમૃત | રાત્રે 3:28થી સવારે 5:01 | શુભ |
| કાળ | સવારે 5:01થી 6:34 | ટાળો |
આગળ આવનારા
| શનિ, 24 ઑક્ટોબર | બુધ વક્રી થશે શુક્ર, 13 નવેમ્બર સુધી |
| રવિ, 1 નવેમ્બર | રવિ પુષ્ય સવારે 6:38થી 4:30 |
| શુક્ર, 6 નવેમ્બર | ધનતેરસ |
| રવિ, 8 નવેમ્બર | દિવાળી |
| મંગળ, 10 નવેમ્બર | બેસતું વર્ષ |
સમય મુંબઈ માટે IST માં છે. ઍપ તમારા શહેરનો સમય બતાવે છે.