સોમવાર, 1 ફેબ્રુઆરી 2027નું પંચાંગ · મુંબઈ
પંચાંગ મુજબ આજે બજારનો દિવસ સાવધાનીનો છે.
રાહુ કાળ સવારે 8:37થી સવારે 10:02 સુધી. આ સમય જવા દો.
- ભદ્રા રાત્રે 7:34થી સવારે 8:41 સુધી.
વદ દશમ · ચંદ્ર જ્યેષ્ઠામાં · પોષ
વારસોમવાર
તિથિવદ દશમ, સવારે 8:41 સુધી
નક્ષત્રજ્યેષ્ઠા, મંગળ, 2 ફેબ્રુઆરી, સવારે 9:21 સુધી
યોગધ્રુવ, સાંજે 4:56 સુધી
કરણવિષ્ટિ, સવારે 8:41 સુધી
સંવતવિક્રમ 2083, બજાર વિક્રમ 2083, શક 1948
સૂર્યોદયસવારે 7:12
સૂર્યાસ્તસાંજે 6:31
બજાર
NSE ખુલ્લું, સવારે 9:15થી બપોરે 3:30
એક્સચેન્જે 2027ની રજાઓની યાદી હજી બહાર પાડી નથી. ત્યાં સુધી કામકાજના દિવસો ખુલ્લા બતાવ્યા છે.
રાહુ કાળ
| રાહુ કાળ | સવારે 8:37થી 10:02 |
|---|---|
| યમગંડ | સવારે 11:27થી બપોરે 12:52 |
| ગુલિક | બપોરે 2:17થી 3:42 |
| અભિજિત | બપોરે 12:29થી 1:14 |
ચોઘડિયું
| ચોઘડિયું | સમય | |
|---|---|---|
| અમૃત દિવસ | સવારે 7:12થી 8:37 | શુભ |
| કાળ | સવારે 8:37થી 10:02 | ટાળો |
| શુભ | સવારે 10:02થી 11:27 | શુભ |
| રોગ | સવારે 11:27થી બપોરે 12:52 | ટાળો |
| ઉદ્વેગ | બપોરે 12:52થી 2:17 | ટાળો |
| ચલ | બપોરે 2:17થી 3:42 | સામાન્ય |
| લાભ | બપોરે 3:42થી સાંજે 5:06 | શુભ |
| અમૃત | સાંજે 5:06થી 6:31 | શુભ |
| ચલ રાત | સાંજે 6:31થી રાત્રે 8:06 | સામાન્ય |
| લાભ | રાત્રે 8:06થી 9:42 | શુભ |
| અમૃત | રાત્રે 9:42થી 11:17 | શુભ |
| કાળ | રાત્રે 11:17થી 12:52 | ટાળો |
| શુભ | રાત્રે 12:52થી 2:27 | શુભ |
| રોગ | રાત્રે 2:27થી સવારે 4:02 | ટાળો |
| ઉદ્વેગ | સવારે 4:02થી 5:37 | ટાળો |
| ચલ | સવારે 5:37થી 7:12 | સામાન્ય |
આગળ આવનારા
| શનિ, 6 ફેબ્રુઆરી | સૂર્ય ગ્રહણ ભારતથી નહીં દેખાય |
| મંગળ, 9 ફેબ્રુઆરી | બુધ વક્રી થશે બુધ, 3 માર્ચ સુધી |
| ગુરુ, 18 ફેબ્રુઆરી | ગુરુ પુષ્ય રાત્રે 9:06થી સવારે 7:04 |
| રવિ, 21 ફેબ્રુઆરી | ચંદ્ર ગ્રહણ ભારતથી દેખાશે |
સમય મુંબઈ માટે IST માં છે. ઍપ તમારા શહેરનો સમય બતાવે છે.