શનિવાર, 17 ઑક્ટોબર 2026નું પંચાંગ · મુંબઈ
આજે બજારને રજા છે, પંચાંગને નહીં.
સુદ સાતમ · ચંદ્ર મૂળમાં · આસો
વારશનિવાર
તિથિસુદ સાતમ, રવિ, 18 ઑક્ટોબર, સવારે 8:28 સુધી
નક્ષત્રમૂળ, સવારે 9:47 સુધી
યોગઅતિગંડ, રાત્રે 11:02 સુધી
કરણગર, રાત્રે 7:12 સુધી
સંવતવિક્રમ 2083, બજાર વિક્રમ 2082, શક 1948
સૂર્યોદયસવારે 6:33
સૂર્યાસ્તસાંજે 6:14
બજાર
સપ્તાહાંત, NSE બંધ · આગામી સત્ર સોમ, 19 ઑક્ટોબર
રાહુ કાળ
| રાહુ કાળ | સવારે 9:28થી 10:56 |
|---|---|
| યમગંડ | બપોરે 1:51થી 3:19 |
| ગુલિક | સવારે 6:33થી 8:00 |
| અભિજિત | બપોરે 12:00થી 12:47 |
ચોઘડિયું
| ચોઘડિયું | સમય | |
|---|---|---|
| કાળ દિવસ | સવારે 6:33થી 8:00 | ટાળો |
| શુભ | સવારે 8:00થી 9:28 | શુભ |
| રોગ | સવારે 9:28થી 10:56 | ટાળો |
| ઉદ્વેગ | સવારે 10:56થી બપોરે 12:23 | ટાળો |
| ચલ | બપોરે 12:23થી 1:51 | સામાન્ય |
| લાભ | બપોરે 1:51થી 3:19 | શુભ |
| અમૃત | બપોરે 3:19થી સાંજે 4:47 | શુભ |
| કાળ | સાંજે 4:47થી 6:14 | ટાળો |
| લાભ રાત | સાંજે 6:14થી રાત્રે 7:47 | શુભ |
| અમૃત | રાત્રે 7:47થી 9:19 | શુભ |
| કાળ | રાત્રે 9:19થી 10:51 | ટાળો |
| શુભ | રાત્રે 10:51થી 12:24 | શુભ |
| રોગ | રાત્રે 12:24થી 1:56 | ટાળો |
| ઉદ્વેગ | રાત્રે 1:56થી 3:28 | ટાળો |
| ચલ | રાત્રે 3:28થી સવારે 5:01 | સામાન્ય |
| લાભ | સવારે 5:01થી 6:33 | શુભ |
આગળ આવનારા
| મંગળ, 20 ઑક્ટોબર | દશેરા |
| શનિ, 24 ઑક્ટોબર | બુધ વક્રી થશે શુક્ર, 13 નવેમ્બર સુધી |
| રવિ, 1 નવેમ્બર | રવિ પુષ્ય સવારે 6:38થી 4:30 |
| શુક્ર, 6 નવેમ્બર | ધનતેરસ |
સમય મુંબઈ માટે IST માં છે. ઍપ તમારા શહેરનો સમય બતાવે છે.