શનિવાર, 10 ઑક્ટોબર 2026નું પંચાંગ · મુંબઈ
આજે બજારને રજા છે, પંચાંગને નહીં.
- આજે અમાસ છે. પરંપરાથી નવી શરૂઆતનો દિવસ નથી.
અમાસ · ચંદ્ર હસ્તમાં · ભાદરવો
વારશનિવાર
તિથિઅમાસ, રાત્રે 9:20 સુધી
નક્ષત્રહસ્ત, રાત્રે 9:42 સુધી
યોગઇન્દ્ર, રાત્રે 10:02 સુધી
કરણચતુષ્પાદ, સવારે 9:24 સુધી
સંવતવિક્રમ 2083, બજાર વિક્રમ 2082, શક 1948
સૂર્યોદયસવારે 6:31
સૂર્યાસ્તસાંજે 6:20
બજાર
સપ્તાહાંત, NSE બંધ · આગામી સત્ર સોમ, 12 ઑક્ટોબર
રાહુ કાળ
| રાહુ કાળ | સવારે 9:28થી 10:56 |
|---|---|
| યમગંડ | બપોરે 1:54થી 3:22 |
| ગુલિક | સવારે 6:31થી 7:59 |
| અભિજિત | બપોરે 12:01થી 12:49 |
ચોઘડિયું
| ચોઘડિયું | સમય | |
|---|---|---|
| કાળ દિવસ | સવારે 6:31થી 7:59 | ટાળો |
| શુભ | સવારે 7:59થી 9:28 | શુભ |
| રોગ | સવારે 9:28થી 10:56 | ટાળો |
| ઉદ્વેગ | સવારે 10:56થી બપોરે 12:25 | ટાળો |
| ચલ | બપોરે 12:25થી 1:54 | સામાન્ય |
| લાભ | બપોરે 1:54થી 3:22 | શુભ |
| અમૃત | બપોરે 3:22થી સાંજે 4:51 | શુભ |
| કાળ | સાંજે 4:51થી 6:20 | ટાળો |
| લાભ રાત | સાંજે 6:20થી રાત્રે 7:51 | શુભ |
| અમૃત | રાત્રે 7:51થી 9:22 | શુભ |
| કાળ | રાત્રે 9:22થી 10:54 | ટાળો |
| શુભ | રાત્રે 10:54થી 12:25 | શુભ |
| રોગ | રાત્રે 12:25થી 1:57 | ટાળો |
| ઉદ્વેગ | રાત્રે 1:57થી 3:28 | ટાળો |
| ચલ | રાત્રે 3:28થી સવારે 4:59 | સામાન્ય |
| લાભ | સવારે 4:59થી 6:31 | શુભ |
આગળ આવનારા
| રવિ, 11 ઑક્ટોબર | નવરાત્રિ પ્રારંભ |
| મંગળ, 20 ઑક્ટોબર | દશેરા |
| શનિ, 24 ઑક્ટોબર | બુધ વક્રી થશે શુક્ર, 13 નવેમ્બર સુધી |
સમય મુંબઈ માટે IST માં છે. ઍપ તમારા શહેરનો સમય બતાવે છે.