Panchang for Monday, 21 Dec 2026 · Mumbai
A cautious market day by the panchang.
Rahu kaal falls 8:29 am to 9:51 am. Let it pass.
Shukla Dwadashi · Moon in Bharani · Margashirsha
VaraMonday
TithiShukla Dwadashi, till 5:36 pm
NakshatraBharani, till 1:09 pm
YogaSiddha, till Tue 22 Dec, 1:32 am
KaranaBalava, till 5:36 pm
SamvatVikram 2083, market Vikram 2083, Shaka 1948
Sunrise7:06 am
Sunset6:06 pm
Market
NSE open, 9:15 am to 3:30 pm
Rahu kaal
| Rahu kaal | 8:29 to 9:51 am |
|---|---|
| Yamaganda | 11:14 am to 12:36 pm |
| Gulika | 1:59 to 3:21 pm |
| Abhijit | 12:14 to 12:58 pm |
Choghadiya
| Choghadiya | Window | |
|---|---|---|
| Amrit Day | 7:06 to 8:29 am | Good |
| Kaal | 8:29 to 9:51 am | Avoid |
| Shubh | 9:51 to 11:14 am | Good |
| Rog | 11:14 am to 12:36 pm | Avoid |
| Udveg | 12:36 to 1:59 pm | Avoid |
| Chal | 1:59 to 3:21 pm | Neutral |
| Labh | 3:21 to 4:44 pm | Good |
| Amrit | 4:44 to 6:06 pm | Good |
| Chal Night | 6:06 to 7:44 pm | Neutral |
| Labh | 7:44 to 9:21 pm | Good |
| Amrit | 9:21 to 10:59 pm | Good |
| Kaal | 10:59 pm to 12:36 am | Avoid |
| Shubh | 12:36 to 2:14 am | Good |
| Rog | 2:14 to 3:52 am | Avoid |
| Udveg | 3:52 to 5:29 am | Avoid |
| Chal | 5:29 to 7:07 am | Neutral |
Times are for Mumbai in IST. The app shows your own city.