Panchang for Tuesday, 10 Nov 2026 · Mumbai
Diwali Balipratipada. The exchange is closed today.
- Gujarati New Year today.
- Mercury is retrograde until 13 Nov. Read the details twice.
Shukla Pratipada · Moon in Vishakha · Kartika
VaraTuesday
TithiShukla Pratipada, till 2:00 pm
NakshatraVishakha, till 9:19 am
YogaShobhana, till Wed 11 Nov, 3:09 am
KaranaBava, till 2:00 pm
SamvatVikram 2083, market Vikram 2083, Shaka 1948
Sunrise6:42 am
Sunset6:02 pm
Market
NSE closed, Diwali Balipratipada · Next session Wed 11 Nov
Rahu kaal
| Rahu kaal | 3:12 to 4:37 pm |
|---|---|
| Yamaganda | 9:32 to 10:57 am |
| Gulika | 12:22 to 1:47 pm |
| Abhijit | 11:59 am to 12:45 pm |
Choghadiya
| Choghadiya | Window | |
|---|---|---|
| Rog Day | 6:42 to 8:07 am | Avoid |
| Udveg | 8:07 to 9:32 am | Avoid |
| Chal | 9:32 to 10:57 am | Neutral |
| Labh | 10:57 am to 12:22 pm | Good |
| Amrit | 12:22 to 1:47 pm | Good |
| Kaal | 1:47 to 3:12 pm | Avoid |
| Shubh | 3:12 to 4:37 pm | Good |
| Rog | 4:37 to 6:02 pm | Avoid |
| Kaal Night | 6:02 to 7:37 pm | Avoid |
| Shubh | 7:37 to 9:12 pm | Good |
| Rog | 9:12 to 10:47 pm | Avoid |
| Udveg | 10:47 pm to 12:22 am | Avoid |
| Chal | 12:22 to 1:57 am | Neutral |
| Labh | 1:57 to 3:33 am | Good |
| Amrit | 3:33 to 5:08 am | Good |
| Kaal | 5:08 to 6:43 am | Avoid |
Coming up
| Wed 11 Nov | Bhai Dooj |
| Sat 14 Nov | Labh Pancham |
| Sun 29 Nov | Ravi Pushya 6:53 to 10:59 am |
Times are for Mumbai in IST. The app shows your own city.